Descripción
Descripción
BATERÍA Y CARGADOR: NO INCLUIDO
El potente soplador a batería STIHL BGA 100 para uso profesional ofrece un alto rendimiento y un funcionamiento silencioso y sin emisiones en áreas urbanas sensibles al ruido como jardines de hospitales y guarderías. y zonas residenciales. El panel de control central del STIHL BGA 100 le permite ajustar la potencia de soplado en tres niveles para adaptarse a la tarea en cuestión. Los LED indican el nivel de potencia seleccionado del soplador de hojas a batería. Cualquiera que sea el nivel de potencia de soplado que esté utilizando, es sencillo activar una función de refuerzo adicional empujando la palanca de control hasta el fondo. Mire nuestro vídeo para conocer los beneficios del BGA 100. Gracias a la mecánica casi libre de desgaste del motor EC de alta eficiencia, el soplador de hojas es una herramienta poderosa en la que puede confiar
Tensión nominal | 36 V |
Potencia de soplado con boquilla redonda | 17 N 1) |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 75 m/s |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 167 mph |
Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 81 m/s |
Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 181 mph |
Flujo de aire con boquilla redonda | 840 m³/h 2) |
Flujo de aire con boquilla plana | 760 m³/h |
Autonomía con AP 100 | hasta 32 min 3) |
Autonomía con AP 200 | hasta 66 min 3) |
Autonomía con AP 200 (2) | hasta 28 min 3) |
Autonomía con AP 200 (3) | hasta 17 min 3) |
Autonomía con AP 200 (4) | hasta 12 min 3) |
Autonomía con AP 300 | hasta 83 min 3) |
Autonomía con AP 300 (2) | hasta 35 min 3) |
Autonomía con AP 300 (3) | hasta 21 min 3) |
Autonomía con AP 300 (4) | hasta 16 min 3) |
Autonomía con AP 300 S | hasta 103 min |
Autonomía con AP 300 S (2) | hasta 44 min 3) |
Autonomía con AP 300 S (3) | hasta 26 min 3) |
Autonomía con AP 300 S (4) | hasta 20 min |
Autonomía con AP 500 S | 123 min |
Autonomía con AP 500 S (2) | 52 min |
Autonomía con AP 500 S (3) | 31 min |
Autonomía con AP 500 S (4) | 24 min |
Autonomía con AR 1000 | hasta 225 min 3) |
Autonomía con AR 1000 (2) | hasta 96 min 3) |
Autonomía con AR 1000 (3) | hasta 57 min 3) |
Autonomía con AR 1000 (4) | hasta 45 min 3) |
Autonomía con AR 2000 | hasta 300 min 3) |
Autonomía con AR 2000 (2) | hasta 139 min 3) |
Autonomía con AR 2000 (3) | hasta 82 min 3) |
Autonomía con AR 2000 (4) | hasta 60 min 3) |
Autonomía con AR 2000 L | hasta 375 min 3) |
Autonomía con AR 2000 L (2) | hasta 160 min 3) |
Autonomía con AR 2000 L (3) | hasta 100 min 3) |
Autonomía con AR 2000 L (4) | hasta 75 min 3) |
Autonomía con AR 3000 | hasta 395 min 3) |
Autonomía con AR 3000 (2) | hasta 174 min 3) |
Autonomía con AR 3000 (3) | hasta 103 min 3) |
Autonomía con AR 3000 (4) | hasta 75 min 3) |
Autonomía con AR 3000 L | hasta 555 min 3) |
Autonomía con AR 3000 L (2) | hasta 225 min 3) |
Autonomía con AR 3000 L (3) | hasta 140 min 3) |
Autonomía con AR 3000 L (4) | hasta 105 min 3) |
Grado de protección IP | IPX4 |
Métodos de pago
Métodos de pago