Descripción
Descripción
Sudadera casual con capucha de moda en contraste y bloques de color para hombre
Size Chart(inch)
Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 36 | 28 | 18 | 43 | 26 |
M | 38 | 38 | 28 | 18 | 44 | 26 |
L | 40 | 40 | 29 | 19 | 46 | 27 |
XL | 42 | 42 | 30 | 20 | 48 | 27 |
XXL | 44 | 44 | 31 | 20 | 49 | 28 |
Métodos de pago
Métodos de pago